Gruppe 1
   Skjærhalden Vitesse challenge 19. juni 2010  Kl:09:00:00  100km. 18 Duer 9 Slag
    4-2:BBK   14-7:OBK Kun to duer pr medlem
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 09-00575U OBK   1/2   00:00 10:39:17 M.Walente       1021,58 1000  100                
    2 N 09-00525A       2/2   00:02 10:39:19 M.Walente       1021,24 1000   83                
    3 N 09-00546A       1/2   00:03 10:39:20 Snorre&Marianne 1021,07 1000   67                
    4 N 09-00470A       1/2   00:08 10:39:40 T&LCorneliussen 1020,13  999   50                
    5 N 09-02040A       2/2   00:36 10:40:08 T&LCorneliussen 1015,38  994   33                
    6 N 07-00071U BBK   1/2   00:42 10:40:51 Harald Ellefsen 1014,53  993   17                
   ------------------------------33%------------------------------
    7 N 09-01095A OBK   2/2   02:38 10:41:55 Snorre&Marianne  995,19  974    0                
    8 N 07-00081U BBK   1/2   03:00 10:37:23 Kjell Ellefsen   990,06  969    0                
    9 N 06-00434U OBK   1/2   08:50 10:50:03 Alf Andresen     939,63  920    0                
   10 N 06-00077U BBK   2/2   11:55 10:52:04 Harald Ellefsen  912,98  894    0                
   11 N 09-00930A OBK   1/2   21:11 10:38:28 Kjell Sterner    801,73  785    0                
   12 N 09-09804U BBK   2/2   40:50 11:15:13 Kjell Ellefsen   713,04  698    0                
   13 N 09-00238U OBK   1/2   34:51 10:52:06 Colin Allmann    704,06  689    0                
   14 N 06-00432A       2/2   50:46 11:31:59 Alf Andresen     680,38  666    0                
   15 N 07-01070A       2/2   43:13 11:00:30 Kjell Sterner    655,14  641    0                
   16 N 09-00355U       1/2   55:38 11:12:56 Geir Dal         594,04  581    0                
   17 N 09-00223U       2/2   01.15 11:32:24 Colin Allmann    517,88  507    0                
   18 N 09-00358U       2/2   02.24 12:41:48 Geir Dal         356,03  349    0                

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:1

   Jan Lindberg    1000  100  101426
   Snorre&Marianne 1000   67  101426
   T&LCorneliussen  999   50  101673
   Harald Ellefsen  993   17  102315
   Kjell Ellefsen   969    0   96415
   Alf Andresen     920    0  103406
   Kjell Sterner    785    0   78944
   Colin Allmann    689    0   78925
   Geir Dal         581    0   78968